ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 | 31 มี.ค. 2565 |
2 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 | 1 ต.ค. 2564 |
3 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 | 1 ต.ค. 2564 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/10/2561 |
|
วันนี้ | 19 |
เมื่อวานนี้ | 42 |
เดือนนี้ | 1,250 |
เดือนที่แล้ว | 1,236 |
ปีนี้ | 5,777 |
ปีที่แล้ว | 18,927 |
ทั้งหมด | 51,547 |
ไอพี ของคุณ | 34.231.247.88 |
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 | 31 มี.ค. 2565 |
2 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 | 1 ต.ค. 2564 |
3 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 | 1 ต.ค. 2564 |