ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 | 1 เม.ย. 2565 |
2 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 | 1 ต.ค. 2564 |
3 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 | 1 ต.ค. 2564 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/10/2561 |
|
วันนี้ | 31 |
เมื่อวานนี้ | 36 |
เดือนนี้ | 1,063 |
เดือนที่แล้ว | 1,399 |
ปีนี้ | 6,989 |
ปีที่แล้ว | 18,927 |
ทั้งหมด | 52,759 |
ไอพี ของคุณ | 44.192.94.86 |
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 | 1 เม.ย. 2565 |
2 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 | 1 ต.ค. 2564 |
3 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 | 1 ต.ค. 2564 |