ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 | 1 เม.ย. 2565 |
2 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 | 1 ต.ค. 2564 |
3 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 | 1 ต.ค. 2564 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/10/2561 |
|
วันนี้ | 31 |
เมื่อวานนี้ | 133 |
เดือนนี้ | 648 |
เดือนที่แล้ว | 4,593 |
ปีนี้ | 42,935 |
ปีที่แล้ว | 27,015 |
ทั้งหมด | 115,720 |
ไอพี ของคุณ | 18.207.160.97 |
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 | 1 เม.ย. 2565 |
2 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 | 1 ต.ค. 2564 |
3 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 | 1 ต.ค. 2564 |